Subscription, Sure, Fixed Match, Odds, Rigged Matches, Profit Guaranteed
Archive Of July
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.07.2023 | Degerfors – Varnamo | 2 | 2.80 | 0:2 |
02.07.2023 | France U21 – Ukraine U21 | 2 | 5.75 | 1:3 |
03.07.2023 | Dep. Riestra – CA Estudiantes | 1 | 2.10 | 2:1 |
04.07.2023 | Norway U19 – Greece U19 | 1 | 2.20 | 5:4 |
05.07.2023 | Rosario Central – Estudiantes L.P. | X | 3.10 | 0:0 |
06.07.2023 | No Match | / | / | / |
07.07.2023 | St. Patricks – Cork City | X | 4.60 | 1:1 |
08.07.2023 | HJK – Lahti | 2 | 7.50 | 0:1 |
09.07.2023 | Stromsgodset – Sarpsborg 08 | 1 | 3.30 | 5:2 |
10.07.2023 | Goteborg – Varberg | 2 | 5.30 | 1:2 |
11.07.2023 | Zalgiris – Struga | X | 3.40 | 0:0 |
12.07.2023 | Inter Turku VPS | 2 | 3.30 | 0:2 |
13.07.2023 | Spain U19 – Italy U19 | 2 | 5.00 | 2:3 |
14.07.2023 | Otelul – UTA Arad | 2 | 3.00 | 1:1 |
15.07.2023 | Spartans – Dundee Utd | 1 | 8.50 | 1:0 |
16.07.2023 | Stabaek – Viking | 2 | 2.60 | 0:1 |
17.07.2023 | No Match | / | / | / |
18.07.2023 | Zrinjski – Urartu | 2 | 6.25 | 1:2 |
19.07.2023 | Larne – HJK | 1 | 3.20 | 2:1 |
20.07.2023 | Arsenal Tivat – Alashkert | 1 | 5.00 | 1:6 |
21.07.2023 | SC Imst – Bregenz | 1 | 6.50 | 2:0 |
22.07.2023 | Valmiera – BFC Daugavpils | 2 | 7.50 | 0:1 |
23.07.2023 | Kurim – Velke Mezirici | 1 | 4.50 | 2:0 |
24.07.2023 | GAIS – Vasteras SK | 2 | 4.30 | 0:2 |
25.07.2023 | Dnipro-1 – Panathinaikos | 2 | 2.50 | 1:3 |
26.07.2023 | No Match | / | / | / |
27.07.2023 | Gzira – Dudelange | 1 | 3.30 | 2:0 |
28.07.2023 | Sonderjyske – Fredericia | 2 | 4.50 | 1:3 |
29.07.2023 | Termalica B-B. – Legnica | 2 | 3.10 | 1:4 |
30.07.2023 | Arsenal Sarandi – Colon Santa Fe | 1 | 3.00 | 2:0 |
31.07.2023 | Aarhus – Nordsjaelland | 2 | 2.90 | 1:3 |
Archive Of August
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.08.2023 | Panathinaikos – Dnipro-1 | X | 4.25 | 2:2 |
02.08.2023 | Arsenal – Monaco | X | 4.90 | 1:1 |
03.08.2023 | Aktobe – Torpedo Kutaisi | 2 | 5.30 | 1:2 |
04.08.2023 | Hertha Berlin – Wehen | 2 | 5.50 | 0:1 |
05.08.2023 | Cambridge Utd – Oxford Utd | 1 | 3.40 | 2:0 |
06.08.2023 | Leeds – Cardiff | X | 4.70 | 2:2 |
07.08.2023 | Lahti – Honka | 1 | 4.00 | 1:0 |
08.08.2023 | Hull – Doncaster | 2 | 6.50 | 1:2 |
09.08.2023 | No Match | / | / | / |
10.08.2023 | Legia – Austria Vienna | 2 | 4.00 | 1:2 |
11.08.2023 | Piast Gliwice – Rakow | 1 | 3.10 | 2:1 |
12.08.2023 | Cardiff – QPR | 2 | 4.40 | 1:2 |
13.08.2023 | Waregem – Francs Borains | 2 | 5.70 | 1:3 |
14.08.2023 | FC 08 Homburg – Darmstadt | 1 | 8.50 | 3:0 |
15.08.2023 | Derby Oxford Utd | 2 | 4.00 | 1:2 |
16.08.2023 | No Match | / | / | / |
17.08.2023 | Trnava – Lech Poznan | 1 | 3.50 | 3:1 |
18.08.2023 | Aalborg – Naestved | X | 6.00 | 1:1 |
19.08.2023 | Northampton – Peterborough | 1 | 3.50 | 1:0 |
20.08.2023 | Venezia – Como | 1 | 2.30 | 3:0 |
21.08.2023 | Ankaragucu – Adana Demirspor | X | 3.50 | 1:1 |
22.08.2023 | Munich 1860 – Lubeck | 2 | 4.50 | 1:2 |
23.08.2023 | KFUM Oslo – Hodd | 2 | 6.50 | 0:1 |
24.08.2023 | Struga – Breidablik | 2 | 3.20 | 0:1 |
25.08.2023 | Nantes – Monaco | 1 | 4.60 | 3:3 |
26.08.2023 | Dunkerque – Angers | 2 | 2.70 | 0:1 |
27.08.2023 | Lamia – Aris | 1 | 3.80 | 1:0 |
28.08.2023 | No Match | / | / | / |
29.08.2023 | Newport – Brentford | X | 5.50 | 1:1 |
30.08.2023 | Nottingham – Burnley | 2 | 3.70 | 0:1 |
31.08.2023 | Lugano – Royale Union SG | 2-2 | 4.50 | 0:1/0:1 |
Archive Of September
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.09.2023 | FC Emmen – Dordrecht | 2 | 6.00 | 2:4 |
02.09.2023 | Sogndal – Ranheim | 2 | 5.50 | 1:2 |
03.09.2023 | Degerfors – Hacken | 1 | 4.20 | 1:0 |
04.09.2023 | No Match | / | / | / |
05.09.2023 | Crawley – Charlton | 1 | 4.40 | 4:3 |
06.09.2023 | Unicov – Karvina | 1 | 5.75 | 1:0 |
07.09.2023 | Serbia – Hungary | 2 | 4.60 | 1:2 |
08.09.2023 | Epinal – Sochaux | 2 | 2.90 | 0:3 |
09.09.2023 | Bradford City – Grimsby | 2 | 3.60 | 1:1 |
10.09.2023 | Kazakhstan – Northern Ireland | 1 | 3.10 | 1:0 |
11.09.2023 | No Match | / | / | / |
12.09.2023 | Costa Rica – United Arab Emirates | 2 | 5.00 | 1:4 |
13.09.2023 | Ionikos – Athens Kallithea | 2 | 3.10 | 0:3 |
14.09.2023 | No Match | / | / | / |
15.09.2023 | Nurnberg – Greuther Furth | X | 3.70 | 1:1 |
16.09.2023 | Quevilly Rouen – Concarneau | 2 | 4.90 | 2:3 |
17.09.2023 | Reims – Brest | 2 | 4.40 | 1:2 |
18.09.2023 | Sampdoria – Cittadella | 2 | 3.60 | 1:2 |
19.09.2023 | AC Milan – Newcastle | 1 | 2.75 | 0:0 |
20.09.2023 | Galatasaray – FC Copenhagen | X | 4.30 | 2:2 |
21.09.2023 | Club Brugge KV – Besiktas | X | 3.80 | 1:1 |
22.09.2023 | Stripfing – Kapfenberg | 2 | 4.30 | 2:3 |
23.09.2023 | Sassuolo – Juventus | 1 | 4.60 | 4:2 |
24.09.2023 | SD Logrones – Rayo Majadahonda | 2 | 5.20 | 0:1 |
25.09.2023 | No Match | / | / | / |
26.09.2023 | Exeter – Luton | 1 | 3.70 | 1:0 |
27.09.2023 | vip.fixed.bet1x2@gmail.com |